2020年2月12日18时至2020年2月24日18时,邵阳市红十字会本次累计接收社会捐赠款物3463219.04元,其中接收捐款67笔共2557409.04元;接收物资捐赠10批次,价值905810元,根据市疫情防控指挥部统一调拨,拨邵阳市新型冠状病毒感染的肺炎定点救治医院邵阳市中心医院300000元,邵阳学院附属第一医院600000元,定向所捐款物已转至定向单位,结余款项94826.33元将由市疫情防控指挥部统一调拨。邵阳市红十字会将依法依规公布捐赠接收和去向情况,接受社会监督。
现将目前接收捐赠款物及去向情况公示如下:
一、捐赠资金接收使用情况
序号 | 捐赠时间 | 捐款单位(个人) | 金额(元) | 去向 | 备注 |
1 | 2月12日 | 王志刚 | 233 | 根据市疫情防控指挥部统一调拨,已拨定点救治医院邵阳市中心医院、邵阳学院附属第一医院
| |
2 | 2月13日 | 杨大庆 | 1000 | ||
3 | 2月13日 | 中国铁塔股份有限公司邵阳市分公司(55人捐款) | 10400 | ||
4 | 2月13日 | 邵阳市律师协会 | 145000 | ||
5 | 2月13日 | 邵阳宏利混凝土有限公司 | 35000 | ||
6 | 2月13日 | 银小可 | 500 | ||
7 | 2月13日 | 邵阳公路桥梁建设有限责任公司 | 400000 | 定向捐赠给邵阳市经开区购买10万个口罩用于园区中小企业复产 | |
8 | 2月14日 | 曾晓华 | 1000 | 根据市疫情防控指挥部统一调拨,已拨定点救治医院邵阳市中心医院、邵阳学院附属第一医院 | |
9 | 2月14日 | 邵阳市电子商务行业协会 | 10000 | ||
10 | 2月14日 | 邵阳放心便民服务有限公司等51家单位和个人 | 23000 | ||
11 | 2月14日 | 邵阳市基督教三自爱国运动委员会 | 3000 | ||
12 | 2月14日 | 邵阳市军休所公休人员 | 37300 | ||
13 | 2月14日 | 长沙市邵阳商会 | 756022.66 | 捐赠方委托市疫情防控工作指挥部物资采购组购买救护车两台64万,余款116022.66元购买口罩22000个、测温枪60把捐赠给大祥区政府。 | |
14 | 2月14日 | 邵阳市退役军人事务局机关 | 17600 | 根据市疫情防控指挥部统一调拨,已拨定点救治医院邵阳市中心医院、邵阳学院附属第一医院 | |
15 | 2月15日 | 邵阳市北塔区状元小学(师生) | 100514.5 | ||
16 | 2月16日 | 田捷 | 100 | ||
17 | 2月16日 | 陈定喜 | 27800 | ||
18 | 2月17日 | 邵阳市部分伤残军人 | 10900 | ||
19 | 2月17日 | 赵万桥 | 1000 | ||
20 | 2月17日 | 赵腾 | 100 | ||
21 | 2月17日 | 张志雄 | 2000 | ||
22 | 2月17日 | 金丽阳 | 600 | ||
23 | 2月17日 | 罗志鸿武警8731部队邵阳籍退役军人 | 10500 | ||
24 | 2月17日 | 市直企业军转干部 | 2800 | ||
25 | 2月17日 | 邵阳市部分参战老兵 | 22740 | ||
26 | 2月17日 | 邵阳市四中农工党支部 | 3700 | ||
27 | 2月17日 | 何正梅 | 1000 | ||
28 | 2月17日 | 曾志勇 | 500 | ||
29 | 2月18日 | 刘艮科 | 100 | ||
30 | 2月18日 | 邵阳市四中农工党支部 | 200 | ||
31 | 2月18日 | 蒲志忠 | 1000 | ||
32 | 2月18日 | 邵阳市北塔区高撑小学全体师生 | 68599 | ||
33 | 2月18日 | 参战老兵退役军人易佑喜 | 300 | ||
34 | 2月18日 | 邵阳市79.3临时征召参战老兵 | 13600 | ||
35 | 2月18日 | 邵阳市四中支部 | 200 | ||
36 | 2月18日 | 彭顺风 | 100 | ||
37 | 2月18日 | 陈翼飞 | 100 | ||
38 | 2月18日 | 李永兴 | 200 | ||
39 | 2月18日 | 李春桥 | 200 | ||
40 | 2月18日 | 谢义良 | 200 | ||
41 | 2月18日 | 李志虎 | 400 | ||
42 | 2月18日 | 李云鹏 | 10 | ||
43 | 2月19日 | 隆回县退役军人事务局干部 | 5300 | ||
44 | 2月19日 | 隆回县军休所军休干部 | 4900 | ||
45 | 2月19日 | 隆回大水田乡十五师参战老兵 | 1800 | ||
46 | 2月19日 | 隆回司门前参战老兵 | 1600 | ||
47 | 2月19日 | 隆回793老兵联谊会 | 10500 | ||
48 | 2月20日 | 河伯乡军人站 | 3200 | ||
49 | 2月20日 | 宁蓉教育邵阳教学示范基地民众 | 11180 | ||
50 | 2月20日 | 杨春龙 | 10 | ||
51 | 2月20日 | 绥宁县鹅公岭乡退役军人事务站 | 2788.88 | 定向捐赠给武汉 | |
52 | 2月20日 | 北京邵阳商会 | 433000 | 捐赠方委托市疫情防控工作指挥部物资采购组购买救护车1台 | |
53 | 2月21日 | 申女士 | 600 | 根据市疫情防控指挥部统一调拨,已拨定点救治医院邵阳市中心医院、邵阳学院附属第一医院
| |
54 | 2月21日 | 邵阳市政府办机关党委和工会倡议98人捐款 | 23751 | ||
55 | 2月21日 | 广东省善缘慈善基金会 | 50000 | 定向捐赠给邵阳市中心医院 | |
56 | 2月21日 | 谭小梅 | 3000 | 定向捐赠给武汉 | |
57 | 2月21日 | 夏星明 | 2000 | 根据市疫情防控指挥部统一调拨,已拨定点救治医院邵阳市中心医院、邵阳学院附属第一医院 | |
58 | 2月21日 | 郭建设 | 200 | ||
59 | 2月21日 | 曾伊哲 | 2000 | ||
60 | 2月23日 | 邵阳市人民检察院干警、 职工共126人捐款 | 23000 | ||
61 | 2月24日 | 绥宁县武阳镇退役军人服务站 | 16210 | 定向捐赠至湖北黄冈市 | |
62 | 2月24日 | 邵阳市波波酒吧 | 10000 | 根据市疫情防控指挥部统一调拨,已拨定点救治医院邵阳市中心医院、邵阳学院附属第一医院 | |
63 | 2月24日 | 隆回县两参老兵 | 33950 | ||
64 | 2月24日 | 隆回县伤残军人协会 | 3000 | ||
65 | 2月24日 | 隆回山界老兵 | 1000 | ||
66 | 2月24日 | 隆回北山农村参战老兵 | 4900 | ||
67 | 2月24日 | 湖南省铭志教育基金会 | 200000 | ||
总计 | 2557409.04 |
二、捐赠物资接收使用情况
序号 | 时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠物资名称 | 数量及单位 | 价值(元) | 去向 | 备注 |
1 | 2月16日 | 北京邵阳商会 | KN95口罩 | 1000个 | 转赠市疫情防控指挥部 | ||
2 | 2月16日 | 新西兰华侨华人联合会 | 防护服 | 200套 | 14710 | 转赠市疫情防控指挥部 | |
3 | 2月17日 | 邵阳怡家美相文化艺术有限公司王佳丽 | 防护面罩 | 200个 | 600 | 转赠市疫情防控指挥部 | |
4 | 2月17日 | 湖南省天宏药业有限公司赵利平 | 医用口罩 | 1000个 | 1500 | 转赠市疫情防控指挥部 | |
5 | 2月18日 | 星耀名车汇 | 一次性医用口罩 | 1500个 | 邵阳市扬子巴士有限公司 | 定向捐赠给邵阳市扬子巴士有限公司 | |
6 | 2月20日 | 邵阳美丽来发制品有限公司 | 一次性口罩ANUDHA LIMIFED | 240000个 | 600000 | 转赠市疫情防控指挥部 | |
7 | 2月21日 | 江苏湖南邵阳商会 | 一次性医用口罩 | 2000个 | 210000 | 转赠市疫情防控指挥部 | |
8 | 2月21日 | 澳大利亚维洲湖南同乡会 | 一次性橡胶手套 | 2000双 | 转赠市疫情防控指挥部 | ||
9 | 2月21日 | 省政协香港委员颜肇臻 | 医用口罩 | 6000个 | 9000 | 转赠市疫情防控指挥部 | |
10 | 2月22日 | 邵阳大山农业综合开发有限公司 | 一次性医用口罩 | 10000个 | 70000 | 转赠市疫情防控指挥部 | |
合计 | 905810 |
以上统计如有遗漏,或对公示数据有疑问,请及时与邵阳市红十字会联系,我们诚恳接受社会监督。欢迎有意向捐赠的爱心人士与邵阳市红十字会联系。
电话:0739-5364689,联系人:杨大庆。
邵阳市红十字会
2020年2月25日